Compare Produtos, Lojas e Preços

domingo, 23 de agosto de 2009

Federación Season 26 Arg X Federação Season 26 Bra

1. Las Catalinas fc 5 5 0 0 19 6 13 15
2. El Polaco es Gardel 5 5 0 0 12 4 8 15
3. Praça Seca FC 5 4 1 0 13 4 9 13
4. Como Hermana no tengo 5 3 1 1 9 5 4 10
5. Itatiba FC 5 2 2 1 9 9 0 8
6. Los liquisue 5 2 1 2 18 12 6 7
7. SC São Francisco 5 2 1 2 13 11 2 7
8. C.A. Punguinaitor 5 2 1 2 10 10 0 7
9. Los Informaticos A.C. 5 2 1 2 14 15 -1 7
10. Salimen 5 2 0 3 11 12 -1 6
11. S.C Rockbol Paulista 5 1 2 2 13 12 1 5
12. Harpia Futebol Clube 5 1 2 2 7 17 -10 5
13. Zara Goza 5 1 1 3 7 10 -3 4
14. Foxers EC 5 1 0 4 8 13 -5 3
15. Jaraguary AD 5 0 1 4 4 15 -11 1
16. Lepra Guns F.C® 5 0 0 5 4 16 -12 0

quarta-feira, 1 de julho de 2009

Federação Season 26/ 1ª Divisão/ Temp.30 Após 22 Rodadas

1. Harpia Futebol Clube 22 19 2 1 102 22 80 59
2. Praça Seca FC 22 18 3 1 112 25 87 57
3. Itatiba FC 22 17 2 3 108 36 72 53
4. S. C. DALILA 22 14 4 4 77 34 43 46
5. S.C Rockbol Paulista 22 13 5 4 71 22 49 44
6. Salimen 22 13 5 4 68 35 33 44
7. Flusão Kachu 22 11 4 7 64 35 29 37
8. SC São Francisco 22 11 3 8 54 33 21 36
9. CR Atlétas de Cristo 22 6 4 12 46 42 4 22
10. Jaraguary AD 22 6 4 12 40 57 -17 22
11. RP-Botafogo-SP 22 7 1 14 66 100 -34 22
12. maxxi 22 6 4 12 42 80 -38 22
13. QUEIROZ FC 22 4 6 12 55 59 -4 18
14. GuiGui FC 22 3 1 18 32 106 -74 10
15. TRICOLOR DE FLORIPA 22 2 4 16 28 117 -89 10
16. la boca 22 0 0 22 8 170 -162 0

domingo, 21 de junho de 2009

Federação Season 26/ 1ª Divisão/ Temp.30 Após 15 rodadas

1. Harpia Futebol Clube 15 13 1 1 68 14 54 40
2. Praça Seca FC 15 12 2 1 66 18 48 38
3. Itatiba FC 15 11 1 3 69 30 39 34
4. S. C. DALILA 15 10 1 4 53 25 28 31
5. Salimen 15 8 4 3 46 24 22 28
6. S.C Rockbol Paulista 15 8 4 3 39 17 22 28
7. SC São Francisco 15 7 2 6 34 25 9 23
8. Flusão Kachu 15 6 4 5 39 27 12 22
9. maxxi 15 6 4 5 39 34 5 22
10. CR Atlétas de Cristo 15 5 2 8 33 30 3 17
11. RP-Botafogo-SP 15 5 1 9 49 65 -16 16
12. Jaraguary AD 15 4 3 8 29 34 -5 15
13. QUEIROZ FC 15 2 5 8 34 39 -5 11
14. GuiGui FC 15 3 1 11 26 64 -38 10
15. TRICOLOR DE FLORIPA 15 1 3 11 20 81 -61 6
16. la boca 15 0 0 15 5 122 -117 0

terça-feira, 16 de junho de 2009

Federação Season 26/ 1ª Divisão/ Temp.30 - Classificação após 12 Rodadas

1. Harpia Futebol Clube 12 11 0 1 55 10 45 33
2. Praça Seca FC 12 9 2 1 56 17 39 29
3. Itatiba FC 12 9 1 2 57 21 36 28
4. S.C Rockbol Paulista 12 7 2 3 32 13 19 23
5. S. C. DALILA 12 7 1 4 40 24 16 22
6. SC São Francisco 12 7 1 4 32 17 15 22
7. Flusão Kachu 12 6 3 3 36 22 14 21
8. Salimen 12 6 3 3 34 21 13 21
9. maxxi 12 6 3 3 33 25 8 21
10. Jaraguary AD 12 3 3 6 22 27 -5 12
11. CR Atlétas de Cristo 12 3 1 8 24 25 -1 10
12. GuiGui FC 12 3 1 8 23 51 -28 10
13. QUEIROZ FC 12 2 3 7 31 30 1 9
14. RP-Botafogo-SP 12 3 0 9 30 59 -29 9
15. TRICOLOR DE FLORIPA 12 1 2 9 16 66 -50 5
16. la boca 12 0 0 12 4 97 -93 0

segunda-feira, 15 de junho de 2009

Federação Season 26/ 1ª Divisão/ Temp.30 - 11ª Rodada

S.C Rockbol Paulista - Praça Seca FC 2 - 0
maxxi - GuiGui FC 1 - 1
Itatiba FC - Salimen 1 - 1
S. C. DALILA - Flusão Kachu 2 - 2
QUEIROZ FC - RP-Botafogo-SP 1 - 5
SC São Francisco - Harpia Futebol Clube 1 - 2
la boca - CR Atlétas de Cristo 0 - 8
TRICOLOR DE FLORIPA - Jaraguary AD 2 - 2

domingo, 17 de maio de 2009

Season 26 Cup - Grande Final

Na última quinta feira a equipe portuguesa do GraveDiggers F.C. se sagrou campeã da Season Cup ao vencer o argentino Alanices AFC por 3x2 com gol da vitória marcado por Alfredo Aguardela na prorrogação, já na disputa do 3º lugar, pelo mesmo placar o XTEAM venceu o Los Xeneizes

segunda-feira, 11 de maio de 2009

Season 26 Cup - Semi Finais

Hoje a tarde pelas semi finais a equipe argentina Los Xeneizes que venceu a 1ª edição da Season 26 entrou em campo atrás do bi campeonato mas acabou parando no GraveDiggers F.C de Portugal, 3x2 para o portuga que enfrentará na final quinta feira o tbm argentino Alanices AFC que venceu o XTEAM da Polônia por 2x0

quinta-feira, 7 de maio de 2009

Início da Fereração Season 26

E foi fundada recentemente a Federação Season 26 com o objetivo de reunir o máximo possível de dirigentes para trocarmos experiencias, fazermos novos amigos, disputar competições entre nós e desafios contra outras federações e nos fortalecermos para as próximas "Season Cup"
Lomadee, uma nova espécie na web. A maior plataforma de afiliados da América Latina