| 1. | Harpia Futebol Clube | 22 | 19 | 2 | 1 | 102 | 22 | 59 | |
| 2. | Praça Seca FC | 22 | 18 | 3 | 1 | 112 | 25 | 57 | |
| 3. | Itatiba FC | 22 | 17 | 2 | 3 | 108 | 36 | 53 | |
| 4. | S. C. DALILA | 22 | 14 | 4 | 4 | 77 | 34 | 46 | |
| 5. | S.C Rockbol Paulista | 22 | 13 | 5 | 4 | 71 | 22 | 44 | |
| 6. | Salimen | 22 | 13 | 5 | 4 | 68 | 35 | 44 | |
| 7. | Flusão Kachu | 22 | 11 | 4 | 7 | 64 | 35 | 37 | |
| 8. | SC São Francisco | 22 | 11 | 3 | 8 | 54 | 33 | 36 | |
| 9. | CR Atlétas de Cristo | 22 | 6 | 4 | 12 | 46 | 42 | 22 | |
| 10. | Jaraguary AD | 22 | 6 | 4 | 12 | 40 | 57 | 22 | |
| 11. | RP-Botafogo-SP | 22 | 7 | 1 | 14 | 66 | 100 | 22 | |
| 12. | maxxi | 22 | 6 | 4 | 12 | 42 | 80 | 22 | |
| 13. | QUEIROZ FC | 22 | 4 | 6 | 12 | 55 | 59 | 18 | |
| 14. | GuiGui FC | 22 | 3 | 1 | 18 | 32 | 106 | 10 | |
| 15. | TRICOLOR DE FLORIPA | 22 | 2 | 4 | 16 | 28 | 117 | 10 | |
| 16. | la boca | 22 | 0 | 0 | 22 | 8 | 170 | 0 | |
quarta-feira, 1 de julho de 2009
Federação Season 26/ 1ª Divisão/ Temp.30 Após 22 Rodadas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Olá amigo!
ResponderExcluirvi você no blog do meu amigo Roger ( LOKOMOTIV MAUÁ! ) depois me passa o link do seu blog para que eu coloque no meu blog ok? ai você aproveita e dá uma conferida lá. e quando quiser torcar uma idéia deixe seu recado! valeu!
O seu esta bem organizado e completo com informações da sua divisão! muito bom!
ResponderExcluir